| Gallon | Quart | Pint | Cup | Tbsp | Tsp | Oz | ml |
| 1 | 4 | 8 | 16 | 256 | 768 | 128 | |
| 1/2 | 2 | 4 | 8 | 128 | 384 | 64 | |
| 1/4 | 1 | 2 | 4 | 64 | 192 | 32 | |
| 1/8 | 1/2 | 1 | 2 | 32 | 96 | 16 | |
| 1/16 | 1/4 | 1/2 | 1 | 16 | 48 | 8 | 250 |
| 3/16 | 3/8 | 3/4 | 12 | 36 | 6 | 175 | |
| 1/6 | 1/3 | 2/3 | 10 2/3 | 32 | 150 | ||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 8 | 24 | 4 | 125 | |
| 1/12 | 1/6 | 1/3 | 5 1/3 | 16 | 75 | ||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 4 | 12 | 2 | 50 | |
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 2 | 6 | 1 | 30 | |
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1 | 3 | 1/2 | 15 |




